•月額家賃60,000(共込)
•表面利回り約5.33%
物件名:《成約済》島之内キャステール
注:為替レート 100円=6.53元 (2020年07月06日)
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
地下鉄長堀見緑地線「長堀橋」駅 徒步 4分 | 大阪市中央区島之内2丁目13番31号 | 専有面積/32.76㎡ | 1980年05月 | 1,350万円
(88.2万元) | 1 DK |
物件写真・間取り
物件概要
交通機関 | 地下鉄長堀見緑地線「長堀橋」駅 徒歩 4分 地下鉄堺筋線「日本橋」駅 徒歩 8分 地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅 徒歩 10分 |
---|
所在地 | 大阪市中央区島之内2丁目13番31号 |
---|
価格 | 1,350万円 |
---|
間取り | 1 DK |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
専有面積 | 32.76㎡ |
---|
バルコニー面積 | 2.32㎡ |
---|
建物構造 | SRC |
---|
階 / 階数 | 4/10 |
---|
築年月 | 1980年05月 |
---|
用途地域 | 商業地域 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
現況 | 賃貸中 |
---|
管理费 | 8,000円 (522.4元) |
---|
修繕積立金 | 7,100円 (463.6元) |
---|
引渡し | 相談 |
---|
情報登録日 | 2019年06月28日 |
---|
情報更新日 | 情報登録日より2週間 |
---|
☆3WAYアクセス☆
•地下鉄長堀見緑地線「長堀橋」駅 徒歩4分
•地下鉄堺筋線「日本橋」駅 徒歩8分
•地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅 徒歩10分
•心斎橋商店街、道頓堀・黒門市場 徒歩10分以内